Derechos de contrato (Valor a cargo del arrendatario) | 20% sobre el valor del canon |
Reintegro por promoción de inmuebles en arrendamiento | $135.000 |
Reintegro por promoción de inmuebles ventas | $135.000 |
Fianza / Seguro de arrendamiento | 2,565% sobre el valor del canon asegurado |
Comisión por servicios | 8,00% más IVA sobre el valor del canon y administración |
Comisión mínima (Canon inferior a $1.000.000) | $92.000 más IVA |
Comisión por venta | 4,00% sobre el valor total de la venta más IVA |
Reembolsos gastos bancarios | $14.500 más IVA |
Valor recaudo (Valor a cargo del arrendatario) | $13.000 |
Derechos de contrato (Valor a cargo del arrendatario) | 20% sobre el valor del canon |
Reintegro por promoción de inmuebles en arrendamiento | $98.000 |
Reintegro por promoción de inmuebles ventas | $230.000 |
Fianza / Seguro de arrendamiento | 2,0468% sobre el valor del canon asegurado |
Comisión por servicios | 10,00% más IVA sobre el valor del canon y administración |
Comisión mínima (Canon inferior a $980.000) | $98.000 más IVA |
Comisión por venta | 4,00% sobre el valor total de la venta más IVA |
Reembolsos gastos bancarios | $14.500 más IVA |
Valor recaudo (Valor a cargo del arrendatario) | $13.000 |
Derechos de contrato (Valor a cargo del arrendatario) | 20% sobre el valor del canon |
Reintegro por promoción de inmuebles en arrendamiento | $110.000 |
Reintegro por promoción de inmuebles ventas | $110.000 |
Fianza / Seguro de arrendamiento | 2,0468% sobre el valor del canon asegurado |
Comisión por servicios | 8,00% más IVA sobre el valor del canon y administración |
Comisión mínima (Canon inferior a $1.000.000) | $92.000 más IVA |
Comisión por venta | 4,00% sobre el valor total de la venta más IVA |
Reembolsos gastos bancarios | $14.500 más IVA |
Valor recaudo (Valor a cargo del arrendatario) | $13.000 |
Derechos de contrato (Valor a cargo del arrendatario) | 40% sobre el valor del canon |
Reintegro por promoción de inmuebles en arrendamiento | 20% del canon. Sobre canon de arrendamiento, antes de administración si se encuentra sometido a Propiedad horizontal e IVA si aplica. |
Reintegro por promoción de inmuebles ventas | $133.000 |
Fianza / Seguro de arrendamiento | 2,05% sobre el valor del canon asegurado |
Comisión por servicios | 8,00% más IVA sobre el valor del canon y administración |
Comisión mínima (Canon inferior a $850.000) | $81.000 más IVA |
Comisión por venta | 4,00% sobre el valor total de la venta más IVA |
Reembolsos gastos bancarios | $14.500 más IVA |
Valor recaudo (Valor a cargo del arrendatario) | $13.000 |
Amparo integral | 12,30% sobre el valor mínimo asegurado |
Asistencia a asamblea de copropietarios | $170.000 más IVA |
Solicitud de certificados de tradición | $52.000 más IVA |
Cancelación de impuesto predial | $69.000 más IVA |
Cancelación de servicios públicos | $46.000 más IVA |
Simulador de tarifas
Elije la ciudad e ingresa el valor del arriendo. Opcionalmente ingrese el IVA y/o administración
Si ya eres cliente, ingresa al portal